Osservatorio Attivita24: quanto costano le attività in vendita in Italia
Quanto costa comprare un bar, un ristorante o una tabaccheria in Italia? L’Osservatorio Attivita24 risponde con dati reali: prezzi medi richiesti, minimi e massimi calcolati sugli 758 annunci attivi del marketplace, in 65 settori e 20 regioni. I dati sono aggregati e aggiornati automaticamente a partire dagli annunci pubblici di aziende e attività commerciali in vendita.
Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2026
Prezzo medio richiesto per settore
Prezzi richiesti dai venditori (non prezzi di chiusura), calcolati sui soli annunci con prezzo pubblico. Settori con almeno 3 annunci attivi.
| Settore | Annunci attivi | Prezzo medio richiesto | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|
| Ristoranti | 132 | 188.562 € | 180 € | 1.000.000 € |
| Bar | 67 | 117.457 € | 1500 € | 400.000 € |
| Attività artigianali e professionali | 46 | 171.429 € | 35.000 € | 990.000 € |
| Pizzerie | 44 | 115.815 € | 35.000 € | 350.000 € |
| Altro | 36 | 76.088 € | 10.000 € | 250.000 € |
| Negozi - abbigliamento | 26 | 68.000 € | 10.000 € | 220.000 € |
| Parrucchieri | 25 | 64.398 € | 179 € | 220.000 € |
| Tabaccherie | 20 | 261.933 € | 25.000 € | 810.000 € |
| E-commerce | 19 | 119.890 € | 8000 € | 600.000 € |
| Centri Estetici | 17 | 45.095 € | 150 € | 110.000 € |
| Officine Meccaniche | 15 | 252.500 € | 30.000 € | 600.000 € |
| Studi Medici e Poliambulatori | 13 | 190.000 € | 20.000 € | 300.000 € |
| Negozi - alimentari e ortofrutta | 13 | 99.222 € | 10.000 € | 350.000 € |
| Bar Tabacchi | 12 | 344.143 € | 20.000 € | 890.000 € |
| Attività industriali e fabbriche | 12 | 214.000 € | 35.000 € | 800.000 € |
| Materiali Edili e Showroom | 11 | 190.000 € | 30.000 € | 500.000 € |
| Gelaterie | 11 | 157.375 € | 30.000 € | 350.000 € |
| Pasticcerie | 11 | 174.000 € | 35.000 € | 650.000 € |
| Automotive | 11 | 275.000 € | 150.000 € | 400.000 € |
| Giochi e Svago | 10 | 46.667 € | 35.000 € | 55.000 € |
| Panetterie | 10 | 74.000 € | 35.000 € | 140.000 € |
| Ingrosso e Distribuzione | 9 | 557.000 € | 25.000 € | 1.800.000 € |
| Cartolerie e Copisterie | 8 | 50.000 € | 15.000 € | 80.000 € |
| Servizi informatici e tecnologia | 8 | — | — | — |
| Hotel | 8 | 602.500 € | 80.000 € | 1.500.000 € |
| Logistica e Trasporti | 8 | 242.000 € | 30.000 € | 700.000 € |
| Prodotti e servizi per animali | 8 | 41.250 € | 15.000 € | 70.000 € |
| Agriturismi | 7 | 372.500 € | 345.000 € | 400.000 € |
| Cicli e Biciclette | 7 | 87.475 € | 1900 € | 260.000 € |
| Moda e abbigliamento | 7 | 231.000 € | 15.000 € | 500.000 € |
| Palestre | 7 | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Ferramenta e Bricolage | 7 | 133.333 € | 50.000 € | 230.000 € |
| Affittacamere | 6 | 269.600 € | 139.000 € | 419.000 € |
| Mobili e Arredamento | 6 | 1.010.000 € | 40.000 € | 2.900.000 € |
| Elettronica di consumo | 6 | 68.000 € | 5000 € | 250.000 € |
| Servizi di supporto alle imprese | 6 | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € |
| Lavanderie | 6 | 46.500 € | 20.000 € | 73.000 € |
| Sale giochi | 6 | 81.667 € | 35.000 € | 165.000 € |
| Farmacie e Parafarmacie | 6 | 138.000 € | 15.000 € | 400.000 € |
| Negozi - cosmetici e bellezza | 6 | 198.400 € | 12.000 € | 850.000 € |
| Energia | 5 | 210.000 € | 20.000 € | 400.000 € |
| Edicole | 5 | 45.750 € | 18.000 € | 80.000 € |
| Editoria e stampa | 5 | 157.500 € | 55.000 € | 260.000 € |
| Costruzioni e real estate - commerciali | 5 | 210.000 € | 80.000 € | 400.000 € |
| Ottica | 4 | 130.000 € | 25.000 € | 200.000 € |
| Gioiellerie e oreficerie | 4 | 110.000 € | 50.000 € | 200.000 € |
| Macellerie | 4 | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Servizi turistici | 4 | 276.667 € | 100.000 € | 490.000 € |
| Area Wellness e Spa | 3 | 34.000 € | 34.000 € | 34.000 € |
| Fiorai e Garden Center | 3 | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € |
| Aziende vitivinicole | 3 | 950.000 € | 950.000 € | 950.000 € |
| Attività di formazione e istruzione | 3 | — | — | — |
Prezzo medio richiesto per regione
| Regione | Annunci attivi | Prezzo medio richiesto | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 145 | 163.761 € | 10.000 € | 1.500.000 € |
| Lazio | 107 | 156.738 € | 2000 € | 1.800.000 € |
| Emilia-Romagna | 69 | 229.486 € | 179 € | 2.900.000 € |
| Piemonte | 66 | 150.683 € | 180 € | 990.000 € |
| Puglia | 58 | 135.483 € | 1000 € | 700.000 € |
| Veneto | 54 | 152.354 € | 1000 € | 850.000 € |
| Campania | 39 | 179.080 € | 30.000 € | 810.000 € |
| Toscana | 39 | 328.575 € | 1500 € | 2.000.000 € |
| Sicilia | 39 | 88.092 € | 150 € | 500.000 € |
| Liguria | 28 | 128.900 € | 30.000 € | 800.000 € |
| Sardegna | 24 | 257.727 € | 30.000 € | 900.000 € |
| Marche | 22 | 212.500 € | 20.000 € | 700.000 € |
| Calabria | 16 | 268.333 € | 15.000 € | 800.000 € |
| Abruzzo | 14 | 197.143 € | 20.000 € | 550.000 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 12 | 315.667 € | 75.000 € | 800.000 € |
| Trentino-Alto Adige | 7 | 137.500 € | 15.000 € | 400.000 € |
| Umbria | 7 | 141.000 € | 20.000 € | 280.000 € |
| Basilicata | 5 | — | — | — |
| Molise | 4 | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| Valle d'Aosta | 3 | — | — | — |
Nota metodologica
I dati si riferiscono agli annunci pubblici attivi su Attivita24 al momento dell’aggiornamento. Le medie considerano solo gli annunci con prezzo richiesto pubblico (sono esclusi quelli in trattativa riservata) e rappresentano le richieste dei venditori, non i prezzi effettivi di compravendita. Per una stima del valore della tua attività puoi usare lo strumento di valutazione gratuito o leggere la guida su come si valuta un’azienda.
Questi dati sono citabili indicando la fonte: “Osservatorio Attivita24 (www.attivita24.com/osservatorio)”. Per richieste stampa: contattaci.