Osservatorio Attivita24: quanto costano le attività in vendita in Italia
Quanto costa comprare un bar, un ristorante o una tabaccheria in Italia? L’Osservatorio Attivita24 risponde con dati reali: prezzi medi richiesti, minimi e massimi calcolati sugli 741 annunci attivi del marketplace, in 65 settori e 20 regioni. I dati sono aggregati e aggiornati automaticamente a partire dagli annunci pubblici di aziende e attività commerciali in vendita.
Ultimo aggiornamento: 17 agosto 2026
Prezzo medio richiesto per settore
Prezzi richiesti dai venditori (non prezzi di chiusura), calcolati sui soli annunci con prezzo pubblico. Settori con almeno 3 annunci attivi.
| Settore | Annunci attivi | Prezzo medio richiesto | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|
| Ristoranti | 125 | 181.347 € | 1000 € | 1.000.000 € |
| Bar | 68 | 121.171 € | 1500 € | 480.000 € |
| Pizzerie | 43 | 109.154 € | 35.000 € | 350.000 € |
| Attività artigianali e professionali | 42 | 172.333 € | 35.000 € | 990.000 € |
| Altro | 35 | 82.233 € | 12.000 € | 250.000 € |
| Parrucchieri | 24 | 78.364 € | 25.000 € | 220.000 € |
| Negozi - abbigliamento | 23 | 64.917 € | 10.000 € | 220.000 € |
| E-commerce | 19 | 61.890 € | 8000 € | 250.000 € |
| Tabaccherie | 19 | 277.786 € | 25.000 € | 810.000 € |
| Negozi - alimentari e ortofrutta | 17 | 100.583 € | 10.000 € | 350.000 € |
| Centri Estetici | 16 | 59.619 € | 150 € | 180.000 € |
| Officine Meccaniche | 15 | 252.500 € | 30.000 € | 600.000 € |
| Automotive | 13 | 316.667 € | 150.000 € | 400.000 € |
| Studi Medici e Poliambulatori | 12 | 135.000 € | 20.000 € | 250.000 € |
| Attività industriali e fabbriche | 12 | 214.000 € | 35.000 € | 800.000 € |
| Bar Tabacchi | 11 | 323.625 € | 55.000 € | 890.000 € |
| Materiali Edili e Showroom | 11 | 190.000 € | 30.000 € | 500.000 € |
| Gelaterie | 10 | 170.571 € | 30.000 € | 350.000 € |
| Pasticcerie | 10 | 200.000 € | 35.000 € | 650.000 € |
| Giochi e Svago | 10 | 46.667 € | 35.000 € | 55.000 € |
| Logistica e Trasporti | 10 | 212.500 € | 30.000 € | 700.000 € |
| Cartolerie e Copisterie | 9 | 50.714 € | 15.000 € | 80.000 € |
| Ingrosso e Distribuzione | 9 | 557.000 € | 25.000 € | 1.800.000 € |
| Panetterie | 9 | 57.500 € | 35.000 € | 75.000 € |
| Prodotti e servizi per animali | 8 | 41.250 € | 15.000 € | 70.000 € |
| Hotel | 8 | 602.500 € | 80.000 € | 1.500.000 € |
| Moda e abbigliamento | 8 | 197.500 € | 15.000 € | 500.000 € |
| Ferramenta e Bricolage | 7 | 133.333 € | 50.000 € | 230.000 € |
| Elettronica di consumo | 7 | 61.667 € | 5000 € | 250.000 € |
| Servizi informatici e tecnologia | 7 | — | — | — |
| Agriturismi | 7 | 372.500 € | 345.000 € | 400.000 € |
| Sale giochi | 6 | 81.667 € | 35.000 € | 165.000 € |
| Lavanderie | 6 | 46.500 € | 20.000 € | 73.000 € |
| Mobili e Arredamento | 6 | 1.010.000 € | 40.000 € | 2.900.000 € |
| Cicli e Biciclette | 6 | 87.475 € | 1900 € | 260.000 € |
| Servizi di supporto alle imprese | 6 | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € |
| Palestre | 6 | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Servizi turistici | 5 | 276.667 € | 100.000 € | 490.000 € |
| Affittacamere | 5 | 302.250 € | 245.000 € | 419.000 € |
| Edicole | 5 | 45.750 € | 18.000 € | 80.000 € |
| Editoria e stampa | 5 | 157.500 € | 55.000 € | 260.000 € |
| Negozi - cosmetici e bellezza | 5 | 198.400 € | 12.000 € | 850.000 € |
| Gioiellerie e oreficerie | 5 | 110.000 € | 50.000 € | 200.000 € |
| Farmacie e Parafarmacie | 5 | 168.750 € | 35.000 € | 400.000 € |
| Energia | 5 | 210.000 € | 20.000 € | 400.000 € |
| Costruzioni e real estate - commerciali | 4 | 210.000 € | 80.000 € | 400.000 € |
| Fiorai e Garden Center | 4 | 23.000 € | 23.000 € | 23.000 € |
| Macellerie | 4 | 35.000 € | 35.000 € | 35.000 € |
| Ottica | 3 | 182.500 € | 165.000 € | 200.000 € |
| Aziende vitivinicole | 3 | 950.000 € | 950.000 € | 950.000 € |
| Area Wellness e Spa | 3 | 34.000 € | 34.000 € | 34.000 € |
| Attività di formazione e istruzione | 3 | — | — | — |
Prezzo medio richiesto per regione
| Regione | Annunci attivi | Prezzo medio richiesto | Prezzo minimo | Prezzo massimo |
|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 136 | 166.388 € | 12.000 € | 1.500.000 € |
| Lazio | 99 | 172.796 € | 2000 € | 1.800.000 € |
| Emilia-Romagna | 67 | 232.410 € | 1800 € | 2.900.000 € |
| Piemonte | 65 | 146.767 € | 10.000 € | 990.000 € |
| Puglia | 57 | 133.650 € | 1000 € | 700.000 € |
| Veneto | 56 | 144.962 € | 1000 € | 850.000 € |
| Toscana | 42 | 321.205 € | 1500 € | 2.000.000 € |
| Sicilia | 40 | 100.783 € | 150 € | 500.000 € |
| Campania | 39 | 156.125 € | 20.000 € | 810.000 € |
| Sardegna | 25 | 237.075 € | 9900 € | 900.000 € |
| Liguria | 24 | 134.368 € | 30.000 € | 800.000 € |
| Marche | 22 | 185.000 € | 40.000 € | 700.000 € |
| Calabria | 17 | 276.667 € | 40.000 € | 800.000 € |
| Abruzzo | 13 | 188.333 € | 20.000 € | 550.000 € |
| Friuli-Venezia Giulia | 12 | 318.800 € | 75.000 € | 800.000 € |
| Umbria | 8 | 141.000 € | 20.000 € | 280.000 € |
| Trentino-Alto Adige | 6 | 161.667 € | 15.000 € | 400.000 € |
| Basilicata | 6 | — | — | — |
| Molise | 4 | 22.000 € | 22.000 € | 22.000 € |
| Valle d'Aosta | 3 | — | — | — |
Nota metodologica
I dati si riferiscono agli annunci pubblici attivi su Attivita24 al momento dell’aggiornamento. Le medie considerano solo gli annunci con prezzo richiesto pubblico (sono esclusi quelli in trattativa riservata) e rappresentano le richieste dei venditori, non i prezzi effettivi di compravendita. Per una stima del valore della tua attività puoi usare lo strumento di valutazione gratuito o leggere la guida su come si valuta un’azienda.
Questi dati sono citabili indicando la fonte: “Osservatorio Attivita24 (www.attivita24.com/osservatorio)”. Per richieste stampa: contattaci.