Attivita24 市场观察:意大利在售生意要多少钱
最后更新:2026年10月29日
在意大利,购买一家咖啡吧、餐厅或烟草店需要多少钱?Attivita24 市场观察以真实数据为您解答:根据交易平台上 787 条有效挂牌信息,统计 70 个行业和 20 个大区的平均要价、最低价和最高价。数据取自公开的待售企业和商铺挂牌信息,经汇总后自动更新。
各行业平均要价
价格为卖方的要价(并非成交价),仅根据公开价格的挂牌信息计算。仅列出至少有 3 条有效挂牌信息的行业。
| 行业 | 有效挂牌信息 | 平均要价 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|
| 餐厅 | 139 | €156,800 | €185 | €1,000,000 |
| 咖啡吧 | 79 | €111,832 | €600 | €400,000 |
| 手工艺和专业服务 | 47 | €847,267 | €12,345 | €12,000,000 |
| 披萨店 | 41 | €129,619 | €35,000 | €350,000 |
| 服装店 | 26 | €81,727 | €10,000 | €220,000 |
| 美容院 | 23 | €46,227 | €150 | €110,000 |
| 电商 | 22 | €99,800 | €8,000 | €600,000 |
| 理发店 | 21 | €70,143 | €20,000 | €220,000 |
| 烟草店 | 20 | €299,231 | €15,000 | €810,000 |
| 糕点店 | 16 | €184,286 | €35,000 | €650,000 |
| 其他 | 16 | €95,714 | €5,000 | €250,000 |
| 物流和运输 | 15 | €130,000 | €30,000 | €200,000 |
| 零售 | 15 | €69,773 | €7,000 | €300,000 |
| 诊所和综合门诊 | 14 | €164,000 | €20,000 | €400,000 |
| 食品和果蔬店 | 14 | €83,667 | €35,000 | €250,000 |
| 冰淇淋店 | 14 | €175,500 | €50,000 | €350,000 |
| 汽修厂 | 13 | €183,750 | €30,000 | €550,000 |
| 汽车行业 | 12 | €300,000 | €200,000 | €400,000 |
| 批发和分销 | 12 | €475,000 | €25,000 | €1,800,000 |
| 面包店 | 11 | €56,800 | €35,000 | €75,000 |
| 工业企业和工厂 | 10 | €380,000 | €90,000 | €800,000 |
| 时尚和服装 | 9 | €205,000 | €40,000 | €500,000 |
| 宠物用品和服务 | 9 | €30,967 | €800 | €70,000 |
| 酒店 | 9 | €776,667 | €380,000 | €1,500,000 |
| 咖啡吧兼烟草店 | 9 | €470,000 | €20,000 | €890,000 |
| 洗衣店 | 9 | €72,667 | €20,000 | €150,000 |
| 建材和展厅 | 9 | €190,000 | €30,000 | €500,000 |
| 游戏和休闲 | 9 | €46,667 | €35,000 | €55,000 |
| IT 和科技服务 | 8 | €67,500 | €45,000 | €90,000 |
| 化妆品和美妆店 | 7 | €303,333 | €20,000 | €850,000 |
| 药店和非处方药店 | 7 | €63,000 | €15,000 | €90,000 |
| 客房出租 | 6 | €554,600 | €139,000 | €1,700,000 |
| 企业支持服务 | 6 | €425,000 | €200,000 | €650,000 |
| 农家乐 | 6 | €400,000 | €400,000 | €400,000 |
| 五金和 DIY 店 | 6 | €140,000 | €50,000 | €230,000 |
| 文具店和复印店 | 6 | €55,000 | €15,000 | €80,000 |
| 健身房 | 6 | €57,500 | €55,000 | €60,000 |
| 眼镜店 | 6 | €110,000 | €25,000 | €200,000 |
| 自行车店 | 5 | €116,000 | €13,000 | €260,000 |
| 旅游服务 | 5 | €276,667 | €100,000 | €490,000 |
| 游戏厅 | 5 | €100,000 | €35,000 | €165,000 |
| 能源 | 5 | €400,000 | €400,000 | €400,000 |
| 建筑和房地产(商业) | 5 | €210,000 | €80,000 | €400,000 |
| 消费电子 | 4 | €140,000 | €30,000 | €250,000 |
| 出版和印刷 | 4 | €157,500 | €55,000 | €260,000 |
| 家具和家居 | 4 | €1,470,000 | €40,000 | €2,900,000 |
| 珠宝和金饰店 | 4 | €88,750 | €25,000 | €200,000 |
| 花店和园艺中心 | 4 | €16,500 | €10,000 | €23,000 |
| 肉铺 | 3 | €35,000 | €35,000 | €35,000 |
| 幼儿园和学校 | 3 | €165,000 | €80,000 | €250,000 |
| 培训和教育 | 3 | - | - | - |
各大区平均要价
| 大区 | 有效挂牌信息 | 平均要价 | 最低价 | 最高价 |
|---|---|---|---|---|
| 伦巴第 | 144 | €202,519 | €800 | €3,000,000 |
| 拉齐奥 | 95 | €163,622 | €600 | €1,800,000 |
| 艾米利亚-罗马涅 | 83 | €206,170 | €300 | €2,900,000 |
| 皮埃蒙特 | 70 | €126,437 | €185 | €500,000 |
| 普利亚 | 61 | €145,827 | €1,000 | €700,000 |
| 威尼托 | 53 | €137,734 | €1,000 | €850,000 |
| 坎帕尼亚 | 48 | €139,688 | €15,000 | €810,000 |
| 托斯卡纳 | 44 | €337,706 | €20,000 | €2,000,000 |
| 西西里 | 38 | €785,869 | €150 | €12,000,000 |
| 利古里亚 | 35 | €108,783 | €220 | €800,000 |
| 撒丁 | 27 | €179,846 | €8,000 | €490,000 |
| 马尔凯 | 25 | €138,333 | €20,000 | €600,000 |
| 阿布鲁佐 | 16 | €133,688 | €9,500 | €550,000 |
| 卡拉布里亚 | 16 | €274,167 | €40,000 | €800,000 |
| 特伦蒂诺-上阿迪杰 | 7 | €196,250 | €65,000 | €400,000 |
| 翁布里亚 | 7 | €126,667 | €20,000 | €280,000 |
| 弗留利-威尼斯朱利亚 | 7 | €175,000 | €75,000 | €300,000 |
| 莫利塞 | 4 | - | - | - |
| 巴西利卡塔 | 4 | €1,700,000 | €1,700,000 | €1,700,000 |
| 瓦莱达奥斯塔 | 3 | - | - | - |
方法说明
数据来自更新时 Attivita24 上有效的公开挂牌信息。平均值只计算公开要价的挂牌信息(不含保密出售的挂牌信息),反映的是卖方的要价,而非实际成交价。如需估算您生意的价值,可以使用免费估值工具,或阅读企业估值方法指南。
引用这些数据时请注明来源:「Attivita24 市场观察(www.attivita24.com/osservatorio)」。媒体垂询:联系我们。